Beskrivelse
Tekniske parametere
Utendørs vanntett berøringsskjerm med åpen ramme

| Produktnavn | Utendørs vanntett berøringsskjerm med åpen ramme |
| Produktmodell | ZD-150MT3C-V6 |
| Skjerm størrelse | 15 tommer |
| Aktivt område | 304.128(H)×228.096(V)mm |
| Piksler H × V | 1024(H)×768(V) |
| Pixel Pitch | 0.297 x 0.297mm |
| Støttefarge | 16.7M/262K |
| Lysstyrkejustering | 300 ~ 1100 cd / m2 |
| Kontrastforhold | 600: 1 (TYP) |
| Responstid | 8 ms (Raising + Falling) |
| Innsynsvinkel | 80 (venstre) / 80 (høyre) / 80 (Øvre) / 80 (Ned) |
| Inngangssignaler | VGA + DVI |
| Touch-skjerm | USB A-kontakt , DC5V-inngang , 10 punkter kondensator berøringsskjerm |
| Driftstemperatur& Luftfuktighet | -20 ~ + 70 ℃ , 10 ~ 90% RF |
| Lagringstemperatur& Luftfuktighet | -30 ~ + 80 ℃ , 10 ~ 90% RF |
| Strømforsyning | DC12V / 3 ~ 4A |
| Typisk strømforbruk | 10~23W |
| MTBF | 30000 timer (25 ℃) |
| IP Front Rated | IP65 |
| Installasjonsmetode | 75 × 75mm VESA |
Pls gjerne kontakte meg for mer informasjon.
Attn .: Ben Ho
Mob: 0086-13714042810 (whatsapp)
skype:sales12@ydtouch.com
Populære tags: utendørs vanntett berøringsskjerm med åpen ramme, Kina, leverandører, fabrikk, tilpasset
| Produktnavn | Utendørs vanntett berøringsskjerm med åpen ramme |
| Produktmodell | ZD-150MT3C-V6 |
| Skjerm størrelse | 15 tommer |
| Aktivt område | 304.128(H)×228.096(V)mm |
| Piksler H×V | 1024(H)×768(V) |
| Pixel Pitch | 0.297×0.297mm |
| Støttefarge | 16.7M/262K |
| Lysstyrkejustering | 300 ~ 1100 cd / m2 |
| Kontrastforhold | 600: 1 (TYP) |
| Responstid | 8 ms (Raising + Falling) |
| Innsynsvinkel | 80 (venstre) / 80 (høyre) / 80 (Øvre) / 80 (Ned) |
| Inngangssignaler | VGA + DVI |
| Touch-skjerm | USB A-kontakt,DC5V-inngang,10 prikker kondensator berøringsskjerm |
| Driftstemperatur& Luftfuktighet | -20 ~ +70℃,10 ~ 90% RF |
| Lagringstemperatur& Luftfuktighet | -30 ~ +80℃,10 ~ 90% RF |
| Strømforsyning | DC12V/3~4A |
| Typisk strømforbruk | 10~23W |
| MTBF | 30000 timer(25℃) |
| IP Front Rated | IP65 |
| Installasjonsmetode | 75×75mm VESA |



